Home Back to 1784 GDL Districts, Towns, and Kahals
To 18th century map of Minsk (1765 -1795) Province
| |
Modern Name on Map | Name on GDL Census |
| Berazino, Belarus | Beryzyna and Pahost |
| Cervyen or Cerven, Belarus | Ihumien |
| Derevno, Belarus | Derewno |
| Dzjarzhynsk, Belarus | Koidanowo |
| Horodic, Belarus | Grodek |
| Ilja or Ilya, Belarus | Illia |
| Ivjanec or Ivenets, Belarus | Iwieniec |
| Kamien, Belarus | Kamien |
| Krasnoye or Krasne, Belarus | Krasnosielo or Krasnosielsk |
| Kraysk, Belarus | Kraysk |
| Lahojsk or Lahoysk, Belarus | Lohoysk |
| Lapicz | |
| Loscy | |
| Maladzecno, Belarus | Molodeczna |
Minsk, Belarus | Minsk |
| Plescanicy or Pleshchany, Belarus | Plesinicy |
| Puchowicka | |
| Radaskovicy, Belarus | Radoszkowieze |
| Rakau, Belarus | Rakow |
| Rubezhevichi, Belarus | Rubiezewicze |
| Sack or Shatsk, Belarus | Szack |
| Samahvalavicy or Samokhvalovichi, Belarus | Samochwatowiczi |
| Smaljavicy or Smalyavichy, Belarus | Smoylowiche |
Smilavicy, Belarus | Smilowicicz, Dickory, Polan |
| Stoubcy or Stowbtsy, Belarus | Stopcarz? or Stopts |
| Svisloc, Belarus | Swislocz |
Uzda, Belarus | Uzdzie |
| Various taverns and villages: (Siwica, Bohuszwicz, Lapicz, Pilnicy, Papierwi) | |
| Zaslau, Belarus | Zaslaw |
| Zembin, Belarus | Ziembin |