1816 Jurbarkas Revision List - Part 2
(Part 2 of 3 Parts of Rev List of Aug 14,1816)
| REG NO | SURNAME | GIVEN NAME | FATHER'S NAME | RELATIONSHIP to the HEAD of HOUSEHOLD | AGE | COMMENTS |
| 47 | KURPINSKY | Nokhom | Sholom | Head of household | 43 in 1811 | Died in 1812 |
| 48 | ARSHTEYN | Leyzer | Zusman | Head of household | 66 in 1811 | Died in 1812 |
| 48 | ARSHTEYN | Zuska | Leyzer | Son | 28 | |
| 48 | ARSHTEYN | Itska | Leyzer | Son | 15 in 1811 | Moved to Seredzius in 1813 |
| 48 | ARSHTEYN | Abram | Leyzer | Son | 43 in 1811 | Died in 1812 |
| 48 | ARSHTEYN | Meyer | Abram | Grandson | 7 in 1811 | Missing since 1815 |
| 48 | ARSHTEYN | Roska | Daughter-in-Law | 28 | Zuska's wife | |
| 48 | ARSHTEYN | Golda | Daughter-in-Law | 45 | Abram's wife | |
| 49 | ALEKSANDROVICH | Aleksander | Nokhim | Head of household | 51 in 1811 | Died in 1813 |
| 49 | ALEKSANDROVICH | Ovsey | Aleksander | Son | 19 in 1811 | Moved to Vilnius in 1813 |
| 50 | ABRAMOVICH | Shmerel Abram | Head of household | 51 | ||
| 50 | ABRAMOVICH | David | Shmerel Abram | Son | 20 | |
| 50 | ABRAMOVICH | Rochil | Wife | 51 | ||
| 50 | ABRAMOVICH | Marka | Daughter-in-Law | 25 | David's wife | |
| 51 | ZUNDEL | Yankel | Wolf | Head of household | 36 | |
| 51 | ZUNDEL | Movsha | Wolf | Brother | 30 | |
| 51 | ZUNDEL | Wolf | Movsha | Nephew | 6 | |
| 51 | ZUNDEL | Zuska | Wolf | Brother | 28 | |
| 51 | ZUNDEL | Riska | Wife | 35 | ||
| 51 | ZUNDEL | Ester | Yankel | Daughter | 4 | |
| 51 | ZUNDEL | Rochil | Sister-in-Law | 27 | Movsha's wife | |
| 51 | ZUNDEL | Merka | Sister-in-Law | 26 | Zuska's wife | |
| 52 | VOLKOV? | Tevel | Itsyk | Head of household | 34 | |
| 52 | VOLKOV? | Mera | Wife | 35 | ||
| 53 | FIKHEL | Nokhim | Litman | Head of household | 52 in 1811 | Died in 1814 |
| 53 | FIKHEL | Abram | Shmerel | Stepson | 9 in 1811 | Missing since 1815 |
| 53 | FIKHEL | Chayka | Nokhim | Daughter | 16 | |
| 53 | FIKHEL | Itka/ Lipka? | Nokhim | Daughter | 8 | |
| 54 | IOZEFOVICH | Leyba | Gilel | Head of household | 41 | |
| 54 | IOZEFOVICH | Wolf | Leyba | Son | 10 | |
| 54 | IOZEFOVICH | Sora | Wife | 40 | ||
| 54 | IOZEFOVICH | Chayka | Leyba | Daughter | 19 | |
| 54 | IOZEFOVICH | Enta | Leyba | Daughter | 4 | |
| 55 | SHAPER/ TANER? | Movsha | Yankel | Head of household | 50 | |
| 55 | SHAPER/ TANER? | Hatskel | Movsha | Son | 20 | |
| 55 | SHAPER/ TANER? | Izrail | Movsha | Son | 9 in 1811 | Moved to Krakes in 1812 |
| 55 | SHAPER/ TANER? | Orel | Movsha | Son | 17 | |
| 55 | SHAPER/ TANER? | Sora | Wife | 48 | ||
| 55 | SHAPER/ TANER? | Mikhlia | Daughter-in-Law | 19 | Orel's wife | |
| 56 | ARSON | Shmuel | Chaim | Head of household | 75 in 1811 | Died in 1812 |
| 56 | ARSON | Iudel | Shmuel | Son | 33 | |
| 56 | ARSON | Leah | Daughter-in-Law | 27 | Iudel's wife | |
| 57 | MIRBAKH | Gertsyk | Iudel | Head of household | 44 | |
| 57 | MIRBAKH | Sorka | Wife | 36 | ||
| 57 | MIRBAKH | Riska | Gertsyk | Daughter | 4 | |
| 58 | KAPLIN | Berko | Rafal | Head of household | 30 | |
| 58 | KAPLIN | Riska | Wife | 24 | ||
| 58 | KAPLIN | Matlia | Berko | Daughter | 4 | |
| 59 | MINTSER | Markus | Borukh | Head of household | 40 | |
| 59 | MINTSER | Gelia/ Gena? | Wife | 35 | ||
| 60 | KAMENITSKY | Leyba | Kopel | Head of household | 35 in 1811 | Moved to Plunge in 1813 |
| 60 | KAMENITSKY | Leyzer | Leyba | Son | 10 in 1811 | Moved to Plunge in 1813 |
| 60 | KAMENITSKY | Berka | Leyba | Son | 8 in 1811 | Moved to Plunge in 1813 |
| 61 | IOZEFOVICH | Girsh | Gilel | Head of household | 55 | |
| 61 | IOZEFOVICH | Iosel | Girsh | Son | 20 1811 | Died in 1812 |
| 61 | IOZEFOVICH | Kopel | Girsh | Son | 14 | |
| 61 | IOZEFOVICH | Madlia | Wife | 45 | ||
| 62 | PODSTOLSKY | Iona | Gilel | Head of household | 50 in 1811 | Died in 1814 |
| 62 | PODSTOLSKY | Beynas | Iona | Son | 30 | |
| 62 | PODSTOLSKY | Yankel | Iona | Son | 23 | |
| 62 | PODSTOLSKY | Chana | Wife | 53 | ||
| 62 | PODSTOLSKY | Tsyrla | Daughter-in-Law | 24 | Beynas' wife | |
| 62 | PODSTOLSKY | Iudis | Daughter-in-Law | 20 | Yankel's wife | |
| 63 | ROZENFELD | David | Leyba | Head of household | 48 | |
| 63 | ROZENFELD | Rubin | David | Son | 11 in 1811 | Moved to Kaunas in 1815 |
| 63 | ROZENFELD | Shmerel | David | Son | 14 | |
| 63 | ROZENFELD | Berka | David | Son | 12 | |
| 63 | ROZENFELD | Leyba | David | Son | 3 | |
| 63 | ROZENFELD | Sorka | Wife | 44 | ||
| 63 | ROZENFELD | Malka | David | Daughter | 9 | |
| 63 | ROZENFELD | Liba | David | Daughter | 4 | |
| 64 | BERSHTEYN | Shlioma | Berel | Head of household | 29 | |
| 64 | BERSHTEYN | Wolf | Shlioma | Son | 18 | |
| 64 | BERSHTEYN | Abram | Shlioma | Son | 4 | |
| 64 | BERSHTEYN | Chaya | Wife | 40 | ||
| 64 | BERSHTEYN | Chana | Shlioma | Daughter | 20 | |
| 65 | FEYNBERG | Hatskel | Iudel | Head of household | 18 in 1811 | Moved to Mitava? in 1815 |
| 66 | GORDON | David | Sholom | Head of household | 29 | |
| 66 | GORDON | Chaya | Wife | 25 | ||
| 66 | GORDON | Malka | David | Daughter | 4 | |
| 67 | GEYMAN | Notel | Chaim | Head of household | 39 | |
| 67 | GEYMAN | Shlioma | Notel | Son | 18 in 1811 | Moved to Mitava(?) in 1812 |
| 67 | GEYMAN | Sora | Wife | 42 | ||
| 68 | ZUNDEL | Iosel | Izrael | Head of household | 35 | Page with females missing |
| 69 | ROZENFELD | Abel | Fayvish | Head of household | 32 | Page with females missing |
| 70 | PRENSKY | Girsh | Azriel | Head of household | 35 | Page with females missing |
| 70 | PRENSKY | Iosel | Girsh | Son | 4 | Page with females missing |
| 71 | FENBERG | Shimel | Izrael | Head of household | 28 in 1811 | Moved to Plunge in 1812; page with females missing |
| 72 | FEYNBERG | Zalman | David | Head of household | 35 in 1811 | Moved to Kaunas in 1814; page with females missing |
| 73 | VERZHBLOVSKY | Itsyk | Shmerel | Head of household | 28 in 1811 | Moved to Vilnius in 1814; page with females missing |
| 74 | NAYVIDEL | Meyer | Sholom | Head of household | 41 | Page with females missing |
| 74 | NAYVIDEL | Ovsey | Meyer | Son | 15 in 1811 | Moved to Vilnius in 1815; page with females missing |
| 74 | NAYVIDEL | Sholom | Meyer | Son | 13 | Page with females missing |
| 75 | DUNAYTIS | Itsyk | Berel | Head of household | 31 | Page with females missing |
| 76 | DEGUTSKY | Mendel | Movsha | Head of household | 29 | Page with females missing |
| 77 | SHERESHOVSKY | Meyer | Itsyk | Head of household | 30 | Page with females missing |
| 77 | SHERESHOVSKY | Shmerka | Meyer | Son | 4 | Page with females missing |
| 78 | MARKEL | Orel | Wulf | Head of household | 20 in 1811 | Moved to Raseiniai in 1812; page with females missing |
| 79 | VERZHBLOVSKY | David | Iokhel | Head of household | 27 | Page with females missing |
| 80 | ZIGMUND | Meyer | Abram | Head of household | 37 | Page with females missing |
| 81 | PUKHOVICH | Iovnel | Yankel | Head of household | 45 | Page with females missing |
| 81 | PUKHOVICH | Golda | Iovnel | Daughter | 3 | |
| 82 | DANILEVICH | Tevel | Meyer | Head of household | 41 | |
| 82 | DANILEVICH | Meyer | Tevel | Son | 18 | |
| 82 | DANILEVICH | Shimel | Tevel | Son | 5 | |
| 82 | DANILEVICH | Rochlia | Wife | 39 | ||
| 82 | DANILEVICH | Tsina/ Tsipa? | Tevel | Daughter | 20 | |
| 82 | DANILEVICH | Gitlia | Tevel | Daughter | 4 | |
| 82 | DANILEVICH | Ginda | Daughter-in-Law | 17 | Meyer's wife | |
| 83 | RABINOVICH | Zelman | Markus | Head of household | 32 | |
| 83 | RABINOVICH | Nokhim | Zelman | Son | 11 | |
| 83 | RABINOVICH | Baska | Wife | 39 | ||
| 84 | KRUPINSKY | Wolf | Borukh | Head of household | 36 in 1811 | Missing since 1812 |
| 85 | KRUPINSKY | Iovna | Borukh | Head of household | 29 | |
| 85 | KRUPINSKY | Tovba | Wife | 25 | ||
| 85 | KRUPINSKY | Liba | Iovna | Daughter | 4 | |
| 86 | IOZEFOVICH | Zelik | Leyba | Head of household | 53 | |
| 86 | IOZEFOVICH | Iokhved | Wife | 45 | ||
| 86 | IOZEFOVICH | Tovba | Zelik | Daughter | 20 | |
| 87 | VILK | Itsyk | Ovsey | Head of household | 48 | |
| 87 | VILK | Orel | Itsyk | Son | 22 | |
| 87 | VILK | Ginesha | Wife | 48 | ||
| 87 | VILK | Chaya | Itsyk | Daughter | 20 | |
| 87 | VILK | Riska | Daughter-in-Law | 21 | Orel's wife | |
| 88 | PODLIASKA | Itsyk | David | Head of household | 35 | |
| 88 | PODLIASKA | Iudes | Wife | 35 | ||
| 88 | PODLIASKA | Chana Beylia | Itsyk | Daughter | 4 | |
| 89 | BLOVSKY/ GLOVSKY? | Leyzer | Meyer | Head of household | 39 | |
| 89 | BLOVSKY/ GLOVSKY? | Rivka | Wife | 33 | ||
| 89 | BLOVSKY/ GLOVSKY? | Malka | Leyzer | Daughter | 4 | |
| 90 | ROZENFELD | Iona | Leyba | Head of household | 41 | |
| 90 | ROZENFELD | Rubin | Iona | Son | 8 in 1811 | Missing since 1812 |
| 90 | ROZENFELD | Rivka | Wife | 33 | ||
| 90 | ROZENFELD | Malka | Iona | Daughter | 4 | |
| 91 | TAVROGOVSKY | Movsha | Benjamin | Head of household | 20 in 1811 | Moved to Taurage in 1814 |
| 92 | SHAKHNOVICH | Fayvish | Sholom | Head of household | 18 in 1811 | Moved to Kaunas in 1812 |
| 93 | PULEREVICH | Zorakh | Movsha | Head of household | 25 | |
| 93 | PULEREVICH | Chaya | Wife | 31 | ||
| 93 | PULEREVICH | Tovba | Zorakh | Daughter | 3 | |
| 94 | DVINAYTIS | Itsyk | Pinkhus | Head of household | 43 | |
| 94 | DVINAYTIS | Nakhman | Itsyk | Son | 17 | |
| 94 | DVINAYTIS | Itka | Wife | 42 | ||
| 94 | DVINAYTIS | Sora | Itsyk | Daughter | 4 | |
| 94 | DVINAYTIS | Rochlia | Daughter-in-Law | 18 | Nakhman's wife | |
| 95 | LEVEL/LEVEN? | Nokhim | Aron | Head of household | 34 in 1811 | missing since in 1813 |
| 95 | LEVEL/LEVEN? | Iokhel | Aron | Brother | 37 | |
| 95 | LEVEL/LEVEN? | Beylia | Wife | 30 | ||
| 95 | LEVEL/LEVEN? | Gena | Sister-in-Law | 29 | Iokhel's wife | |
| 95 | LEVEL/LEVEN? | Malka | Iokhel? | Niece? | 4 | |
| 96 | BENSENSKY | David | Shmuel | Head of household | 35 | |
| 96 | BENSENSKY | Shmuel | David | Son | 4 | |
| 96 | BENSENSKY | Rukhima | Wife | 26 | ||
| 97 | KAPLIN | Aron | Abram | Head of household | 38 in 1811 | Missing since 1815 |
| 98 | LEVIN | Leyba | Nokhim | Head of household | 45 | |
| 98 | LEVIN | Tsypka | Wife | 31 | ||
| 99 | MARKEVICH | Markus | Abram | Head of household | 41 | |
| 99 | MARKEVICH | Rivka | Wife | 33 | ||
| 100 | ROKHITSKY | Iosel | Zelman | Head of household | 45 | |
| 100 | ROKHITSKY | Zelik | Iosel | Son | 20 in 1811 | Moved to Vilnius in 1813 |
| 100 | ROKHITSKY | Orko | Iosel | Son | 18 | |
| 100 | ROKHITSKY | Itka | Wife | 44 | ||
| 101 | GRODZENSKY | Osher | Shepshel | Head of household | 30 | |
| 101 | GRODZENSKY | Itka | Wife | 25 | ||
| 102 | MEYEROVICH | Shymel | Iosel | Head of household | 30 | |
| 102 | MEYEROVICH | Chana | Wife | 27 | ||
| 103 | KAYMAN | Borukh | Leyzer | Head of household | 22 in 1811 | Missing since 1812 |
| 104 | FEYNBERG | Eliokim | Leyzer | Head of household | 42 | |
| 104 | FEYNBERG | Gelia | Wife | 40 | ||
| 105 | BERSHTEYN | Berel | Wolf | Head of household | 39 | |
| 105 | BERSHTEYN | Uriash | Berel | Son | 12 | |
| 105 | BERSHTEYN | Girsh? | Berel | Son | 3 | |
| 105 | BERSHTEYN | Ovsey | Berel | Son | 1 | |
| 105 | BERSHTEYN | Donna | Wife | 25 | ||
| 106 | GESELSON/ ESSELSON? | Itsyk | Iosel | Head of household | 39 | |
| 106 | GESELSON/ ESSELSON? | Belia | Wife | 35 | ||
| 106 | ESELEVICH? | Noakh Iosel | Esel? | Son-in-Law | 18 | Came from Plunge in 1813 |
| 106 | ESELEVICH? | Margolia | Itsyk | Daughter | 16 | Noakh's wife |
| 107 | KACHATSKY | Movsha | Zalman | Head of household | 30 in 1811 | Moved to Sveksna in 1812 |
| 108 | PAPER/PAKER? | Iosel | Elimelekh | Head of household | 50 | |
| 108 | PAPER/PAKER? | Sora | Wife | 45 | ||
| 109 | ABRAMOVICH | Movsha | Girsh | Head of household | 36 | |
| 109 | ABRAMOVICH | Girsh | Movsha | Son | 14 | |
| 109 | ABRAMOVICH | Shmuel | Movsha | Son | 4 | |
| 109 | ABRAMOVICH | Leah | Wife | 35 | ||
| 109 | ABRAMOVICH | Belia | Movsha | Daughter | 4 | |
| 109 | ABRAMOVICH | Frima? | Movsha | Daughter | 1 | |
| 110 | BARTESHTEYN | Iosel | Leyzer | Head of household | 45 | |
| 110 | BARTESHTEYN | Liba | Wife | 25 | ||
| 110 | BARTESHTEYN | Feyga | Iosel | Daughter | 1 | |
| 111 | KAPLIN | Yankel | Mark | Head of household | 31 | |
| 111 | KAPLIN | Chana | Wife | 27 | ||
| 111 | KAPLIN | Itka | Yankel | Daughter | 4 | |
| 112 | ROZENFELD | Iosel | Leyba | Head of household | 28 in 1811 | Moved to Raseiniai in 1812 |
| 113 | NAYVIDEL | Orel | Iosel | Head of household | 29 | |
| 113 | NAYVIDEL | Belia/ Gelia? | Wife | 33 | ||
| 113 | NAYVIDEL | Chana Sina | Orel | Daughter | 7 | |
| 114 | BERSHTEYN | Menashe | Abel | Head of household | 23 | |
| 114 | BERSHTEYN | Chaya | Wife | 23 | ||
| 114 | BERSHTEYN | Kelia? | Menashe | Daughter | 4 | |
| 114 | BERSHTEYN | Belia | Menashe | Daughter | 3 | |
| 115 | ZHEZHMORSKY | Abram | Leyba | Head of household | 25 | |
| 115 | ZHEZHMORSKY | Malka | Wife | 24 | ||
| 115 | ZHEZHMORSKY | Tsyrla | Abram | Daughter | 4 | |
| 116 | LIPSKY | Shmerel | Mark | Head of household | 35 | |
| 116 | LIPSKY | Itsyk | Shmerel | Son | 16 | |
| 116 | LIPSKY | Rochlia | Wife | 33 | ||
| 117 | ARDSHTEYN | Berko | Zusman | Head of household | 42 | |
| 117 | ARDSHTEYN | Chaya | Wife | 33 | ||
| 117 | ARDSHTEYN | Goda | Berko | Daughter | 4 | |
| 117 | ARDSHTEYN | Breyna | Berko | Daughter | 2 | |
| 118 | ELIASHOVICH | Leyba | Iudel | Head of household | 41 | |
| 118 | ELIASHOVICH | Chaya | Wife | 43 | ||
| 119 | DAVIDOVSKY | Itsyk | Kalman | Head of household | 15 in 1811 | Missing since 1812 |
| 1B | KOVENSKY | Abram | Yankel | Head of household | 50 | Came from Kaunas in 1812 |
| 1B | KOVENSKY | Elias | Abram | Son | 20 | Came from Kaunas in 1812 |
| 1B | KOVENSKY | Feyga | Wife | 40 | Came from Kaunas in 1812 | |
| 1B | KOVENSKY | Ester | Abram | Daughter | 20 | Came from Kaunas in 1812 |
| 1B | KOVENSKY | Chaya | Daughter-in-Law | 27 | Elias' wife; came from Kaunas in 1812 | |
| 1B | KOVENSKY | Sheytna | Elias | Granddaughter | 9 | Came from Kaunas in 1812 |
| 1B | KOVENSKY | Sorka | Elias | Granddaughter | 5 | Came from Kaunas in 1812 |
| 2B | BERKOVICH | Mikhel Peysakh | Head of household | 20 | ||
| 3B | FEYNBERG | Itsyk | Movsha | Head of household | 30 | |
| 3B | FEYNBERG | Sora | Wife | 26 | ||
| 3B | FEYNBERG | Mariashe | Itsyk | Daughter | 4 | |
| 4B | ABRAMOVICH | Wolf | Girsh | Head of household | 40 | Came from Erzvilkas in 1812 |
| 4B | ABRAMOVICH | Ruben | Wolf | Son | 6 | Came from Erzvilkas in 1812 |
| 4B | ABRAMOVICH | Feydel | Wife | 35 | Came from Erzvilkas in 1812 | |
| 4B | ABRAMOVICH | Ester | Wolf | Daughter | 11 | Came from Erzvilkas in 1812 |
| 4B | ABRAMOVICH | Gena | Wolf | Daughter | 9 | Came from Erzvilkas in 1812 |
| 5B | DOMBROVSKY | Tevel | Liberman | Head of household | 50 | |
| 5B | DOMBROVSKY | Liberman | Tevel | Son | 34 | |
| 5B | DOMBROVSKY | Feyga | Wife | 50 | ||
| 5B | DOMBROVSKY | Rivka | Daughter-in-Law | 27 | Liberman's wife | |
| 5B | DOMBROVSKY | Sorka | Liberman | Granddaughter | 4 | |
| 6B | LEVIN | Shlioma | Girsh | Head of household | 20 | |
| 6B | LEVIN | Tovba | Wife | 20 | ||
| 7B | DVENATSKY | Leyzer | Yankel | Head of household | 55 | |
| 7B | DVENATSKY | Abram | Leyzer | Son | 15 | |
| 7B | DVENATSKY | Belia | Wife | 55 | ||
| 7B | DVENATSKY | Ester | Leyzer | Daughter | 12 | |
| 8B | SHAPIRA | Leyba | Movsha | Head of household | 24 | |
| 8B | SHAPIRA | Merka | Wife | 25 | ||
| 8B | SHAPIRA | Rivka | Leyba | Daughter | 4 | |
| 9B | GINTSBURG | Abram | Head of household | 50 | ||
| 9B | GINTSBURG | Feyga | Wife | 42 | ||
| 9B | GINTSBURG | Gruna | Abram | Daughter | 8 | |
| 9B | GINTSBURG | Belia | Abram | Daughter | 4 |
Back to Jurbarkas - Part 1 To Jurbarkas - Part 3
To learn how to participate in the transliteration of names and translation of headings of the Polish languageTo connect to the Jurburg (Jurbarkas) Shtetlinks page. To 1784 Jurburg GDL List